Asana esta sobrecargado y es caro. Prenzo te da gestión de proyectos moderna sin el desorden.
| Categoría | Prenzo | Asana |
|---|---|---|
| Precio Pro | $8/usuario/mes | $10.99-24.99/usuario/mes |
| Velocidad | <100ms respuesta | Lento (1-3s) |
| Keyboard-first | ✓ Cmd+K, atajos completos | ✗ Básico |
| Dark mode nativo | ✓ | ✓ (limitado) |
| Vistas (Kanban, Calendar, List, Dashboard, Timeline) | ✓ 5 vistas incluidas | List, Board, Calendar, Timeline (Timeline solo en Premium) |
| Importar desde competidores | ✓ CSV/JSON | Importación CSV |
| Tier gratuito | Miembros ilimitados, 500 issues, 3 proyectos | 15 miembros, funciones básicas |
| Self-hosting potencial | ✓ En roadmap | ✗ |
Asana Premium cuesta $24.99/usuario/mes. Prenzo Pro cuesta $8. Para un equipo de 10, ahorras mas de $1,700 al año.
Con respuestas sub-100ms, Prenzo hace que Asana se sienta como usar software de los 2000s. Cada clic cuenta.
Asana llena cada pantalla de opciones, menus y notificaciones. Prenzo mantiene el foco en lo que importa: tus tareas y tu progreso.
Asana limita a 15 miembros en free. Prenzo da miembros ilimitados con 500 issues y 3 proyectos. Perfecto para equipos que crecen.
Prueba Prenzo gratis. Sin tarjeta de crédito. Importa tus proyectos en minutos.
Prueba Prenzo Gratis →