Monday.com es caro y abrumador. Prenzo te da lo que necesitas sin pagar de mas.
| Categoría | Prenzo | Monday |
|---|---|---|
| Precio Pro | $8/usuario/mes | $9-19/usuario/mes (min 3 asientos) |
| Velocidad | <100ms respuesta | Moderado (1-3s) |
| Keyboard-first | ✓ Cmd+K, atajos completos | ✗ Limitado |
| Dark mode nativo | ✓ | ✓ |
| Vistas (Kanban, Calendar, List, Dashboard, Timeline) | ✓ 5 vistas incluidas | Kanban, Calendar, Timeline, Gantt (abrumador) |
| Importar desde competidores | ✓ CSV/JSON | Importación desde Excel/CSV |
| Tier gratuito | Miembros ilimitados, 500 issues, 3 proyectos | 2 miembros max, 3 tableros |
| Self-hosting potencial | ✓ En roadmap | ✗ |
Monday te obliga a pagar minimo 3 asientos. Prenzo no tiene mínimos: paga solo por lo que usas, desde 1 usuario.
Monday tiene tantas opciones que necesitas un curso para usarlo. Prenzo es intuitivo desde el primer minuto.
Navega, crea y gestióna todo desde el teclado con Cmd+K y atajos. Monday depende del ratón para todo.
Monday Standard cuesta $12/usuario y Monday Pro $19. Prenzo Pro a $8 te da todo lo que necesitas por mucho menos.
Prueba Prenzo gratis. Sin tarjeta de crédito. Importa tus proyectos en minutos.
Prueba Prenzo Gratis →