Trello es simple, pero se queda corto para proyectos reales. Prenzo combina simplicidad con poder.
| Categoría | Prenzo | Trello |
|---|---|---|
| Precio Pro | $8/usuario/mes | $5-17.50/usuario/mes |
| Velocidad | <100ms respuesta | Moderado (1-2s) |
| Keyboard-first | ✓ Cmd+K, atajos completos | ✗ Mínimos |
| Dark mode nativo | ✓ | ✓ (solo en app) |
| Vistas (Kanban, Calendar, List, Dashboard, Timeline) | ✓ 5 vistas incluidas | Solo Kanban (Calendar/Timeline/Dashboard requieren pago) |
| Importar desde competidores | ✓ CSV/JSON | Importación basica |
| Tier gratuito | Miembros ilimitados, 500 issues, 3 proyectos | Ilimitado pero 10 tableros max |
| Self-hosting potencial | ✓ En roadmap | ✗ |
Trello es un tablero Kanban glorificado. Prenzo te da 5 vistas (Kanban, Calendar, List, Dashboard, Timeline) manteniendo una interfaz limpia e intuitiva.
Cmd+K para buscar cualquier cosa, atajos para todo. En Trello, el teclado es un ciudadaño de segunda clase.
Lo que Trello cobra extra (Calendar, Timeline, campos personalizados), Prenzo lo incluye gratis en el tier gratuito.
Diseñado desde cero con dark mode. No es un parche como en Trello, es la experiencia principal.
Prueba Prenzo gratis. Sin tarjeta de crédito. Importa tus proyectos en minutos.
Prueba Prenzo Gratis →